
Submitted by: Patricia Grimes jdandlukesmimi @ aol.com on Sat Apr 5 16:55:41 2003 |
|||
| Husband | COUCH, William Marion | ||
| Born | August 23, 1854 | Location | Franklin County, GA |
| Married | July 8, 1880 | Location | Camp County, TX |
| Died | August 28, 1935 | Location | Kaufman County, TX |
| Cemetery | Location | Kaufman County, TX | |
| Father | COUCH, John Marion | ||
| Mother | KEY, Mary Jane | ||
| Other Spouses | Barton, Alice Cox | ||
|
|
|||
| Wife | WILLIAMS, Larrah Alice | ||
| Born | June 15, 1858 | Location | Mississippi |
| Died | August 27, 1890 | Location | Upshur County, TX |
| Cemetery | Riley's Chapel | Location | Upshur County, TX |
| Father | WILLIAMS, George | ||
| Mother | LEE, Sarah Ann | ||
| Other Spouses | |||
|
|
|||
| Children | |||
|
|
|||
| 1 Name | COUCH, George Marion | ||
| Born | August 27, 1881 | Location | Upshur County, TX |
| Died | February 12, 1966 | Location | Kaufman County, TX |
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | Hattie? | ||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 2 Name | COUCH, Sarah Jane | ||
| Born | January 22, 1883 | Location | Upshur County, TX |
| Died | August 3, 1976 | Location | Dallas County, TX |
| Cemetery | Wilson Chapel | Location | Kaufman County, TX |
| Spouse 1 | McCOLLUM, William | ||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 3 Name | COUCH, James Harrison | ||
| Born | September 1886 | Location | Upshur County, TX |
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 4 Name | COUCH, Maggie May | ||
| Born | August 1887 | Location | |
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 5 Name | COUCH, William T | ||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 6 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 7 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 8 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 9 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 10 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
Comments: |
|||
Sources:Cemetary records, birth and death records | |||
Links: |
|||