
Submitted by: Elizabeth Rugala betsyrugala @ yahoo.com on Sat Jan 8 17:03:15 2005 | |||
| Husband | William Hizer (Hoysradt) | ||
| Born | 6 Aug 1855 | Location | Sand Lake, New York |
| Married | 1 May 1887 | Location | Kaufman County, Texas |
| Died | 3 Oct 1935 | Location | Binghamton, Broome County, NY |
| Cemetery | Floral Park | Location | Johnson City, Broome County, NY |
| Father | Arthur McArthur Hoysradt | ||
| Mother | Eliza Jane Remy | ||
| Other Spouses | none | ||
|
|
|||
| Wife | Mary Eleanor Ross | ||
| Born | 24 Dec 1870 | Location | Pilot Grove, Texas |
| Died | 4 Dec 1945 | Location | Newark Valley, NY |
| Cemetery | Floral Park | Location | Johnson City, Broome County, NY |
| Father | James Marrian Ross | ||
| Mother | Amanda Eudora Ellet | ||
| Other Spouses | none | ||
|
|
|||
| Children | |||
|
|
|||
| 1 Name | Georgia Washington Hoysradt | ||
| Born | 22 Feb 1888 | Location | Terrell, Kaufman County, Texas |
| Died | Location | Newark Valley, New York | |
| Cemetery | Location | Newark Valley, New York | |
| Spouse 1 | Clarence Cargill | ||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 2 Name | William Henry Hoysradt, Jr | ||
| Born | 11 Dec 1890 | Location | Terrell, Kaufman County, Texas |
| Died | 12 Feb 1982 | Location | Johnson City, Broome County, New York |
| Cemetery | Floral Park | Location | Johnson City, Broome County, NY |
| Spouse 1 | Myrtle Rose Howland | ||
| Married | 28 Aug 1912 | Location | Deposit, Broome County, NY |
| Spouse 2 | Hazel Bush | ||
| Married | 28 Nov 1942 | Location | Binghamton, Broome County, NY |
|
|
|||
| 3 Name | Albert Hoysradt | ||
| Born | 7 Dec 1892 | Location | |
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 4 Name | Marrian Hoysradt | ||
| Born | 14 Aug 1900 | Location | |
| Died | 20 June 1945 | Location | |
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | Maynard Belden Parsons | ||
| Married | 1926 | Location | Binghamton, Broome County, New York |
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 5 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 6 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 7 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 8 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 9 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 10 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
Comments: |
|||
Sources:Family bibles |
|||
Links: |
|||