
Submitted by: Jan Ardis cjardis @ bellsouth.net at on Sun Aug 27 07:15:07 2006 | |||
| Husband | William H. Hoylman | ||
| Born | Sept. 10, 1868 | Location | West Virginia |
| Married | Oct. 6, 1895 | Location | Kaufman Co. Texas |
| Died | April 1, 1932 | Location | Dallas, Texas |
| Cemetery | Location | Terrell, Texas | |
| Father | |||
| Mother | |||
| Other Spouses | |||
|
|
|||
| Wife | Nita Taylor Hoylman | ||
| Born | Jan. 2,1875 | Location | Smith Co. Texas |
| Died | March 15,1931 | Location | Terrell, Texas |
| Cemetery | Location | Terrell, Texas | |
| Father | J. M. Taylor | ||
| Mother | C. A. Rather | ||
| Other Spouses | |||
|
|
|||
| Children | |||
|
|
|||
| 1 Name | Madge Hoylman | ||
| Born | April 2,1897 | Location | Terrell, Texas |
| Died | May 1967 | Location | |
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 2 Name | Norman E. Hoylman | ||
| Born | August 13, 1899 | Location | Terrell, Texas |
| Died | August 9,1961 | Location | Dallas, Texas |
| Cemetery | Restland | Location | Dallas, Texas |
| Spouse 1 | Lillian Mable McAdams | ||
| Married | August 7,1922 | Location | Dallas, Texas |
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 3 Name | Frank Gladnet Hoylman | ||
| Born | Dec. 1,1903 | Location | Terrell, Texas |
| Died | July 24,1960 | Location | |
| Cemetery | Location | Terrell, Texas | |
| Spouse 1 | Glays l. Hix | ||
| Married | August 12,1922 | Location | |
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 4 Name | Robert Martin Hoylman | ||
| Born | April 16,1909 | Location | Terrell, Texas |
| Died | Jan. 25,1966 | Location | Kaufman Co. |
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 5 Name | William Brice Hoylman | ||
| Born | Sept. 10,1912 | Location | Terrell, Texas |
| Died | Feb. 10,1968 | Location | Terrell, Texas |
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | Margaret Moore | ||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 6 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 7 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 8 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 9 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
|
|
|||
| 10 Name | |||
| Born | Location | ||
| Died | Location | ||
| Cemetery | Location | ||
| Spouse 1 | |||
| Married | Location | ||
| Spouse 2 | |||
| Married | Location | ||
Comments: |
|||
Sources:Death Records from City of Terrell, Cenus records, and Kaufman County records marriage, birth, and death. |
|||
Links: |
|||